Votre panier est vide.
Ingrédientes Principaux
175 mg de Caféine d'Origine Naturelle
1.5 g de Carnosyn® Bêta-Alanine
3 g de Creapure® Créatine Monohydrate
1.5 g de L-CitrulineMalate
Ingrédients Extra
Sans substances non permis (certifié par "l'Informed-Choice, Trusted by Sport")
375 mg de Acétyl-L-Carnitine HCI
250 mg de N-Acétyl-L-Tyrosine
Matrice musculaire comprenant 25 mg d'AstraGIN®
Information Nutritionnelle: (Dose: 1 doseur 11g)
Quantité Par 11g | %VJ* | |
Calories | 146 kJ / 35 kcal | |
Vitamine D | 5.0mcg | 100%* |
Vitamine B1 | 2.0mg | 179%* |
Niacine | 17mg | 106%* |
Vitamine B6 | 2.0mg | 140%* |
Acide Folique | 200mcg | 100%* |
Vitamine B12 | 9.0mcg | 360%* |
Acide Pantothénique | 10mg | 167%* |
Acides Aminés: | 3.3g | + |
L-Citruline | 1.5g | + |
Bêta-Alanine comme CarnoSyn® | 1.5g | + |
N-Acétyl L-Tyrosine | 250mg | + |
Créatine monohydrate | 3.4g | + |
Créatine | 3.0g | + |
L-Carnitine | 375mg | + |
Caféine | 175mg | + |
Bioflavenoïdes de pamplemoussier | 50mg | + |
Panax notoginseng | 50mg | + |
* La Pourcentage de la Valeur Journalière est basée sur une diète de 2000 calories.
+ Valeur Journalière non établie.
Seuls les utilisateurs inscrits peuvent écrire des commentaires. Veuillez vous connecter ou vous enregistrer